https://data.kutaibaratkab.go.id/api/action/package_search?fq=id:34c42316-e1d6-44c0-821e-38d059a7fa21 |
Dataset Dipublikasikan: 2025-05-03T13:10:23.379011 |
Dataset Diperbarui: 2025-05-03T13:10:23.352554 |
Dataset Id: 34c42316-e1d6-44c0-821e-38d059a7fa21 |
Judul | : | Upah Minimum Kabupaten (UMK) per Bulan di Kabupaten Kutai Barat (rupiah) Tahun 2020-2025 |
Deskripsi | : | Upah Minimum Kabupaten (UMK) per Bulan di Kabupaten Kutai Barat (rupiah) Tahun 2020-2025 |
Ukuran File | : | 9.56 Kb |
OPD | : | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
Format File | : |
XLSX |
Tags | : | 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kutai Barat |
Source | : | |
Pembuat | : | |
Email Pembuat | : | |
Pengelola | : | |
Email Pengelola | : | |
Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2025-05-03T13:09:56.477876 |
Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2025-05-03T13:10:23.519498 |
Status | : | Tersedia |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?